La société MMD/Philips met en œuvre des écrans innovants afin de répondre aux besoins dans les domaines de l’affichage domestique, gaming ou professionnel.
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 622000253 |
---|---|
Marque / Constructeur | Philips |
Référence constructeur | 242B9T/00 |
EAN | 8712581756802 |
Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 242B9T/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
Constructeur | Philips |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Luminosité | 250 cd/m² |
Diagonale | 60,5 cm (23.8") |
Ports DP | 1.2 |
Ports DVI | 1 |
Ports HDMI | 1.4 |
Ports VGA | 1 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Type d'écran tactile | Dessus de table |
Technologie écran tactile | Capacité |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Surface d'affichage | Gloss |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 7H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Compatibilité 3D | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
sRGB | Oui |
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Largeur appareil (support inclus) | 554 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 413 mm |
Poids (avec support) | 8,15 kg |
Largeur (sans support) | 554 mm |
Profondeur (sans support) | 50 mm |
Hauteur (sans support) | 338 mm |
Poids (sans support) | 4,86 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 11,5 W |
Tension d'entrée AC | 100–240 |
Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 399649 |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Largeur du colis | 620 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 168 mm |
Hauteur du colis | 433 mm |
Poids du paquet | 11,1 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 18,4 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 20 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Énergie, Veille |
Support inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3.5 mm), Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
---|---|
Rotation | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Dimensions du colis (LxPxH) | 620 x 433 x 168 mm |
Écran région visualisable HxV | 527 x 296,5 mm |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Angle de pliage | 70° |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
position de marché | Maison |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilité OmniTapps Multitouch | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Non |
Code du système harmonisé | 85285210 |
---|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
La société MMD/Philips met en œuvre des écrans innovants afin de répondre aux besoins dans les domaines de l’affichage domestique, gaming ou professionnel.