La société MMD/Philips met en œuvre des écrans innovants afin de répondre aux besoins dans les domaines de l’affichage domestique, gaming ou professionnel.
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 627361074 |
---|---|
Marque / Constructeur | Philips |
Référence constructeur | 40B1U5600/00 |
EAN | 8712581797478 |
Poids du colis | 16,89 kg |
Philips 5000 series 40B1U5600/00. Taille de l'écran: 101,6 cm (40"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Ce moniteur USB-C polyvalent Philips minimise l'encombrement de votre bureau. Un seul câble vous permet de regarder des vidéos haute résolution fluides, de transférer des données et de charger votre ordinateur portable. Un véritable hub pour les professionnels nomades. Grâce au support du casque, la gestion des câbles prend une nouvelle dimension.
Constructeur | Philips |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 101,6 cm (40") |
Ports DP | 1 |
Ports HDMI | 1 |
Résolution maximale | 3440 x 1440 pixels |
Taille de l'écran | 101,6 cm (40") |
---|---|
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,26925 x 0,26925 mm |
Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Taille visualisable horizontale | 92,6 cm |
Taille visualisable verticale | 38,8 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 190 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 121% |
Couverture NTSC (normale) | 102% |
sRGB | Oui |
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
HDMI | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Largeur appareil (support inclus) | 944 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 280 mm |
Hauteur (support inclus) | 628 mm |
Poids (avec support) | 13,9 kg |
Largeur (sans support) | 944 mm |
Profondeur (sans support) | 54 mm |
Hauteur (sans support) | 419 mm |
Poids (sans support) | 9,72 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 70 kWh |
Consommation électrique typique | 36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Largeur du colis | 1070 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 226 mm |
Hauteur du colis | 507 mm |
Poids du paquet | 17,6 kg |
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Support inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
---|---|
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Capteur de lumière | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |
position de marché | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Technologie de chargement rapide | Power Delivery |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge HBR3 | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
---|
Conformité à la durabilité | Oui |
---|---|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1366224 |
La société MMD/Philips met en œuvre des écrans innovants afin de répondre aux besoins dans les domaines de l’affichage domestique, gaming ou professionnel.