La société MMD/Philips met en œuvre des écrans innovants afin de répondre aux besoins dans les domaines de l’affichage domestique, gaming ou professionnel.
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 627859669 |
---|---|
Marque / Constructeur | Philips |
Référence constructeur | 275S9JML/00 |
EAN | 8712581801168 |
Philips 275S9JML/00. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Notre moniteur S-line permet plus d'efficacité au travail. Vos yeux sont préservés et votre productivité augmente grâce à la technologie anti-scintillement et au mode LowBlue.
Constructeur | Philips |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 68,6 cm (27") |
Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
---|---|
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 119% |
Couverture NTSC (normale) | 97% |
sRGB | Oui |
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Type de port de chargement | USB Type-A |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 525 mm |
Poids (avec support) | 5,6 kg |
Largeur (sans support) | 613 mm |
Profondeur (sans support) | 56 mm |
Hauteur (sans support) | 367 mm |
Poids (sans support) | 3,84 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 19,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 15 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Largeur du colis | 780 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 161 mm |
Hauteur du colis | 445 mm |
Poids du paquet | 8,2 kg |
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Support inclus | Oui |
---|---|
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Type de finition extérieure | Texturé |
---|---|
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
position de marché | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
---|---|
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
---|
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
---|---|
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1468978 |
La société MMD/Philips met en œuvre des écrans innovants afin de répondre aux besoins dans les domaines de l’affichage domestique, gaming ou professionnel.