Lenovo Tab K10 4G Mediatek LTE 64 Go 26,2 cm (10.3") 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Bleu
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Lenovo Tab K10. Taille de l'écran: 26,2 cm (10.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Capacité de stockage interne: 64 Go. Fréquence du processeur: 2,3 GHz, Famille de processeur: Mediatek, Modèle de processeur: Helio P22T. Mémoire interne: 4 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). GPS Assisté (A-GPS). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 460 g. Système d'exploitation installé: Android 11. Couleur du produit: Bleu
Spécifications
Constructeur | LENOVO |
---|---|
Types de produits | Tablettes |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Diagonale | 26,2 cm (10.3") |
Capacité de stockage | 64 Go |
Processeur
Fabricant de processeur | MediaTek |
---|---|
Famille de processeur | Mediatek |
Modèle de processeur | Helio P22T |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Mémoire
Mémoire interne | 4 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Écran
Taille de l'écran | 26,2 cm (10.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:10 |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Nombre de microphones | 2 |
Système audio | Audio Dolby |
Connectivité
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
---|---|
Combo casque / microphone Port | Oui |
Poids et dimensions
Largeur | 153,9 mm |
---|---|
Profondeur | 8,15 mm |
Hauteur | 244,8 mm |
Poids | 460 g |
Puissance
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Oui |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Installé |
Caractéristiques du téléphone
Appel vocal | Oui |
---|---|
Appel vidéo | Oui |
Support de stockage
Capacité de stockage interne | 64 Go |
---|---|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | eMCP |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Certificat
Compliance certificates | RoHS |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,48 W/kg |
DAS membre (UE) | 1,48 W/kg |
Logiciel
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Caméra
Type de caméra arrière | Caméra unique |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Capacité de la batterie | 7500 mAh |
Batterie incluse | Oui |
Tension des piles | 5 V |
Temps de rechargement de la batterie | 5,5 h |
Autonomie en veille | 336 h |
Lecture vidéo en continue | 12 h |
Lecture audio en continu | 22 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Design
Format | Ardoise |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Nom de la couleur | Abyss Blue |
Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
Graphique
Famille d'adaptateur graphique | Imagination Technologies |
---|---|
Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
représentation / réalisation
Lieu de position | Oui |
---|---|
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 84713000 |
---|
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|