Lenovo 0B47308 disque SSD 2.5" 180 Go Série ATA III MLC
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Lenovo 0B47308. Capacité du Solid State Drive (SSD): 180 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 550 Mo/s, Vitesse d'écriture: 520 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s
Spécifications
Constructeur | LENOVO |
---|---|
Types de produits | Disques SSD |
Capacité de stockage | 180 Go |
Taille du disque dur | 2.5" |
Détails techniques
Certificats de durabilité | RoHS |
---|
Poids et dimensions
Largeur | 69,8 mm |
---|---|
Profondeur | 100,5 mm |
Hauteur | 7 mm |
Poids | 78 g |
Puissance
Consommation électrique (Lecture) | 0,85 W |
---|---|
Consommation électrique (idle) | 0,6 W |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 70 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -55 - 95 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Choc hors fonctionnement | 1500 G |
Autres caractéristiques
Couleur du produit | Aluminium |
---|---|
Interne | Oui |
Caractéristiques
Facteur de forme SSD | 2.5" |
---|---|
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 180 Go |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | MLC |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 520 Mo/s |
Latence en lecture | 80 µs |
Latence en écriture | 85 µs |
Lithographie | 25 nm |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
File d'attente des commandes natives (NCQ) | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1200000 h |
Certification | CE, UL, MIC, TUV, BSMI, C-Tick, CUL |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 84717070 |
---|