iiyama ProLite XU2493HSU-B6 écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 628794581 |
---|---|
Marque / Constructeur | IIYAMA |
Référence constructeur | XU2493HSU-B6 |
EAN | 4948570123032 |
Poids du colis | 1,42 kg |
Description
iiyama ProLite XU2493HSU-B6. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Spécifications
Constructeur | IIYAMA |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 61 cm (24") |
Ports DP | 1 |
Ports HDMI | 1 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Écran
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Couverture sRGB (max) | 96% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
HDCP | Oui |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 538,5 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 178,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 393 mm |
Poids (avec support) | 3 kg |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Consommation électrique typique | 18 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 615 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 126 mm |
Hauteur du colis | 405 mm |
Poids du paquet | 4,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | 22 - 4° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Design
Couleur du produit | Noir |
---|
représentation / réalisation
AMD FreeSync | Oui |
---|---|
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |