HPE Aruba Networking Aruba AP-505 (RW) 1774 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
HPE Aruba Networking Aruba AP-505 (RW). 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1774 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA3, WPA, WPA2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 16,5 W
Spécifications
Constructeur | Hewlett-Packard Enterprise |
---|---|
Types de produits | Points d'accès réseaux locaux sans fil |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|---|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Connecteur USB | USB Type-A |
Poids et dimensions
Largeur | 160 mm |
---|---|
Profondeur | 161 mm |
Hauteur | 37 mm |
Poids | 500 g |
Puissance
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
---|---|
Consommation (max) | 16,5 W |
Conditions environnementales
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 93% |
---|---|
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Sécurité
Algorithme de sécurité soutenu | WPA3, WPA, WPA2 |
---|
Antenne
Type d'antenne | Interne |
---|---|
Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Quantité d'antenne | 2 |
Design
Positionnement | Plafond, Mur |
---|---|
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Caractéristiques
2,4 GHz | Oui |
---|---|
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 1774 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Méthode de propagation du spectre | DSSS, OFDM, OFDMA |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 85176990 |
---|