HP LaserJet Enterprise M611dn, Noir et blanc, Imprimante pour Imprimer, Impression recto-verso
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
HP LaserJet Enterprise M611dn, Noir et blanc, Imprimante pour Imprimer, Impression recto-verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 275000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 61 ppm, Impression recto-verso. Écran: CGD, Couleur du produit: Blanc
Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur[1].
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Spécifications
Constructeur | HEWLETT-PACKARD |
---|---|
Types de produits | Imprimantes laser |
Technologie d'impression | Laser |
Ethernet/LAN | Oui |
Couleur d'impression | Noir |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
WLAN | Non |
Impression | Colour printing |
Détails techniques
Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
---|
Configuration minimale du système
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android |
Connectivité
Impression directe | Non |
---|---|
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Poids et dimensions
Largeur | 431 mm |
---|---|
Profondeur | 466 mm |
Hauteur | 380 mm |
Poids | 21,6 kg |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
Vitesse d'impression
Couleur | Non |
---|---|
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 61 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Temps de préchauffage | 130 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,1 s |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Puissance
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 821 W |
---|---|
Consommation d'énergie (prêt) | 14,98 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 15,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,733 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Réseau
Wifi | Non |
---|---|
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Gestion du papier
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
---|---|
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Tailles papier photo | 10x15" |
Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 597 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 497 mm |
Hauteur du colis | 539 mm |
Poids du paquet | 27,3 kg |
Contenu de l'emballage
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
---|---|
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Caractéristiques spéciales
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
---|---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194721346377; (ABY) 194721346384; (ACQ) 194721346421; (B13) 194721346445; (B19) 194721346452; (BAZ) 194721346469 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194721346377, 194721346384, 194721346421, 194721346445, 194721346452, 194721346469 |
Autres caractéristiques
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
---|---|
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
Design
position de marché | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Type de commande | Tactile |
Certification | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
représentation / réalisation
Mémoire interne | 512 Mo |
---|---|
Mémoire interne maximale | 1536 Mo |
Emplacements mémoire | 1 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB |
Caractéristiques
Cycle de service (Maximum) | 275000 pages par mois |
---|---|
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Cycle de service (conseillé) | 5000 - 25000 pages par mois |
Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Pays d'origine | Chine, Mexique |
Cartouches de remplacement | W1470A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique 147A (10 500 pages); W1470X Cartouche de toner noir HP 147X LaserJet authentique grande capacité (25 200 pages); W1470Y Cartouche de toner noir HP 147Y LaserJet authentique très grande capacité (42 000 pages) |
Segment HP | Professionnel |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 84433210 |
---|---|
Poids brut de la palette | 456,6 g |
Couches par palette | 4 pièce(s) |
Produits par palette | 16 pièce(s) |
Capacité d'entrée et de sortie
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
---|---|
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
Capacité maximale d'entrée | 4400 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 1300 feuilles |
Durabilité
Conformité à la durabilité | Oui |
---|---|
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
Ne contient pas | Mercure |