Hewlett Packard Enterprise 331T Ethernet 2000 Mbit/s Interne
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Hewlett Packard Enterprise 331T. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s. Couleur du produit: Vert, Gris
Nom du produit: Carte 331T Ethernet 1 Gb HP
Spécifications
Constructeur | Hewlett-Packard Enterprise |
---|---|
Types de produits | Cartes réseau |
Connectivité
Technologie de connectivité | Avec fil |
---|---|
Interface de l'hôte | PCI Express |
Interface | Ethernet |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Poids et dimensions
Largeur | 68,6 mm |
---|---|
Profondeur | 132,1 mm |
Puissance
Consommation électrique typique | 4,3 W |
---|
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 55 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -65 - 85 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Réseau
Débit de transfert des données maximum | 2000 Mbit/s |
---|---|
Standards réseau | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000BaseT(X) |
Wifi | Non |
Full duplex | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Bande passante | 8 Gbit/s |
Distance de fonctionnement maximum | 100 m |
Autres caractéristiques
Jeu de composants | Broadcom BCM5719 |
---|---|
Type de câble | Cat5 |
Taux de transfert des données | 1 Gbit/s |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2008 (32/64), Enterprise, Web, Embedded, R2\nMicrosoft Windows HPC Server 2008\nMicrosoft Windows 2008 Standard (32/x64)\nMicrosoft Windows 2008 Enterprise (32/x64)\nMicrosoft Windows Small Business Server 2011 (SBS V7)\nMicrosoft Windows Small Business Server 2011 Essentials\nRHEL 5.7 x86/ AMD 64 & EM 64T\nRHEL 6.1 x86/ AMD 64 & EM 64T\nSLES10: x86 / AMD 64 & EM 64T\nSLES 11: x86 / AMD 64 & EM64T\nSolaris 10\nVMWare vSphere 4.1/5.0\nCitrix\nHyperV (Windows 2008 32 and 64) |
Connecteur(s) | RJ-45 |
Design
Interne | Oui |
---|---|
Couleur du produit | Vert, Gris |
Certification | FCC Part 15 Class B\nICES=--3, Issue 4\nVCCI V3 (2010.04) Class B\nKN22 ClassB, KN24\nEN55022:2006+A12007 class B\nEN55024:1998+A1:2011+A2; EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008\nEN55022:2006 + A1:2007 Class B\nUL/cUL\nCE\nEN 60590 |