Epson EB-L570U vidéo-projecteur 5200 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Noir, Blanc
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Epson EB-L570U. Luminosité du projecteur: 5200 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 20 - 31.8 mm, Amplitude d'ouverture: 1,5 - 1,7. Type d'interface série: RS-232C. Niveau sonore: 31 dB, Niveau sonnore (mode économique): 23 dB, Technologie HDR (plage dynamique élevée): High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spécifications
Constructeur | EPSON |
---|---|
Types de produits | Vidéo-projecteurs |
Ports HDMI | 3 |
WLAN | Oui |
Connectivité
Quantité de ports HDMI | 3 |
---|---|
Port DVI | Non |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Type d'interface série | RS-232C |
Port HDBaseT | Oui |
Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
Système d'objectif
Mise au point | Manuel |
---|---|
Longueur focale | 20 - 31.8 mm |
Amplitude d'ouverture | 1,5 - 1,7 |
Capacité du zoom | Oui |
Type de zoom | Manuel |
Ratio de projection | 1.35 - 2.20:1 |
plage de décalage de lentille horizontale | -20 - 20% |
plage de décalage d'objectif vertical | -50 - 50% |
Poids et dimensions
Poids | 8,3 kg |
---|---|
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 304 mm |
Hauteur | 122 mm |
Puissance
Source d'alimentation | Secteur |
---|---|
Consommation électrique typique | 201 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
Consommation (max) | 260 W |
Consommation (mode économique) | 199 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Conditions environnementales
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Réseau
Ethernet/LAN | Non |
---|---|
Wifi | Oui |
Projecteur
Luminosité du projecteur | 5200 ANSI lumens |
---|---|
Technologie de projection | 3LCD |
Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
Taux de contraste | 2500000:1 |
Format d'image | 16:10 |
Taille d'écran compatible | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
Distance de projection | 1,44 - 23,84 m |
Distance de projection (grand-angle) | 1,4 - 14,8 m |
Distance de projection (téléobjectif) | 2,4 - 23,8 m |
Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
Taille de matrice | 1,7 cm (0.67") |
Vidéo
Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
---|---|
Full HD | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Support de stockage
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
---|
Contenu de l'emballage
Télécommande fournie | Oui |
---|---|
Piles fournies | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Design
position de marché | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Caractéristiques
Niveau sonore | 31 dB |
---|---|
Interactif | Non |
Niveau sonnore (mode économique) | 23 dB |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Source de lumière
Type de source lumineuse | Laser |
---|---|
Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |