DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Argent
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 627712594 |
---|---|
Marque / Constructeur | DELL |
Référence constructeur | DELL-U4323QE |
EAN | 5397184656976 |
Poids du colis | 20,1 kg |
Description
DELL UltraSharp U4323QE. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent
Boostez votre productivité avec cet écran de 42,5" doté d’une connectivité multi-PC, de quatre partitions FHD uniques via iMST, la technologie ComfortView Plus et une connexion Ethernet filaire.
Spécifications
Constructeur | DELL |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 109,2 cm (43") |
Ports DP | 2 |
Ports HDMI | 2 |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
WLAN | Non |
Écran
Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
---|---|
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 8 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2451 x 0,2451 mm |
Densité en pixels | 103,6 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 29 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 94,1 cm |
Taille visualisable verticale | 52,9 cm |
Taille visualisable diagonale | 10,8 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 95% |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 4 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 967,2 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 256,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 595,2 mm |
Poids (avec support) | 18,6 kg |
Largeur (sans support) | 967,2 mm |
Profondeur (sans support) | 64,1 mm |
Hauteur (sans support) | 560,5 mm |
Poids (sans support) | 13,2 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,3 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,3 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,81 cm |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
Consommation électrique typique | 52,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 250 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1260604 |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau
Wifi | Non |
---|
Informations sur l'emballage
Poids du paquet | 25,2 kg |
---|
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100,200 x 200 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Réglage de la hauteur | 6 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 10° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Caractéristiques spéciales
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
---|
Autres caractéristiques
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
---|---|
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certificats de conformité | RoHS |
Design
position de marché | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 8 W |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 1010 |
---|---|
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 263 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 513 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 124 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 358 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 14 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 651 |
Version PAIA | 1.3.2, 2022 |