DELL E Series Écran 22 - E2222H
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 626283720 |
---|---|
Marque / Constructeur | DELL |
Référence constructeur | DELL-E2222H |
EAN | 5397184505342 |
Poids du colis | 4,12 kg |
Description
DELL E Series Écran 22 - E2222H. Taille de l'écran: 54,5 cm (21.4"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 10 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Bénéficiez d’un grand angle de vue tout en gagnant de l’espace sur votre bureau. Cet écran Full HD de 21,5 pouces offre un socle compact, un profil fin et une conception écoresponsable.
Spécifications
Constructeur | DELL |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 54,5 cm (21.4") |
Ports DP | 1 |
Ports VGA | 1 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
WLAN | Non |
Écran
Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 10 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
Taille visualisable verticale | 26 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Connectivité
HDMI | Non |
---|---|
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 171 mm |
Hauteur (support inclus) | 384,2 mm |
Poids (avec support) | 2,59 kg |
Largeur (sans support) | 504,3 mm |
Profondeur (sans support) | 49,6 mm |
Hauteur (sans support) | 295,4 mm |
Poids (sans support) | 2,26 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 12,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 19 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 605294 |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau
Wifi | Non |
---|
Informations sur l'emballage
Poids du paquet | 4,14 kg |
---|
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Contenu de l'emballage
Support inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
---|---|
Certificats de conformité | RoHS |
Design
position de marché | Bureau |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Non |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 85285210 |
---|
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 485 |
---|---|
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 115 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 320 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 35 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 129 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 356 |
Version PAIA | 1.3.0 |
La société Dell Technologies, un des premiers fournisseurs de systèmes et de services IT au monde propose des produits et des solutions innovants pour un avenir plus durable.