DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 627277204 |
---|---|
Marque / Constructeur | DELL |
Référence constructeur | DELL-E2423HN |
EAN | 5397184656914 |
Poids du colis | 5,28 kg |
Description
DELL E Series E2423HN. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Bénéficiez d’une valeur exceptionnelle avec cet écran FHD de 23,8 pouces doté d’un grand angle de vue, d’un port HDMI, d’une connectivité VGA et d’une conception écoresponsable.
Spécifications
Constructeur | DELL |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 60,5 cm (23.8") |
Ports HDMI | 1 |
Ports VGA | 1 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
WLAN | Non |
Écran
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 8 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Palette de couleurs | 83% |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Non |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 171 mm |
Hauteur (support inclus) | 420,4 mm |
Poids (avec support) | 3,44 kg |
Largeur (sans support) | 552,6 mm |
Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
Poids (sans support) | 3,11 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,23 cm |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 14,17 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 25 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1144802 |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Réseau
Wifi | Non |
---|
Informations sur l'emballage
Poids du paquet | 5,29 kg |
---|
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Contenu de l'emballage
Support inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques
Année de lancement | 2022 |
---|---|
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certificats de conformité | RoHS |
Design
position de marché | Maison |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
représentation / réalisation
Technologie sans scintillement | Oui |
---|---|
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Non |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 503 |
---|---|
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 136 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 341 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 25 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 134 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 369 |
Version PAIA | 1.3.1 |
La société Dell Technologies, un des premiers fournisseurs de systèmes et de services IT au monde propose des produits et des solutions innovants pour un avenir plus durable.