DELL E Series E2222HS LED display 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 625681240 |
---|---|
Marque / Constructeur | DELL |
Référence constructeur | DELL-E2222HS |
EAN | 5397184505366 |
Poids du colis | 5,12 kg |
Description
DELL E Series E2222HS. Taille de l'écran: 54,5 cm (21.4"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 10 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Profitez d’un grand angle de vue tout en réduisant l’espace sur votre bureau. Cet écran Full HD de 21,5 pouces est équipé d’une fonction de réglage de la hauteur, de haut-parleurs intégrés et d’une conception respectueuse de l’environnement.
Spécifications
Constructeur | DELL |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 54,5 cm (21.4") |
Ports DP | 1 |
Ports HDMI | 1 |
Ports VGA | 1 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
WLAN | Non |
Écran
Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 10 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Palette de couleurs | 83% |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Non |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.2 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 187,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 354,2 mm |
Poids (avec support) | 3,89 kg |
Largeur (sans support) | 504,3 mm |
Profondeur (sans support) | 49,6 mm |
Hauteur (sans support) | 295,4 mm |
Poids (sans support) | 2,34 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 12,13 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 605451 |
Réseau
Wifi | Non |
---|
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Contenu de l'emballage
Support inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
---|
Design
position de marché | Bureau |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 85285210 |
---|
Empreinte carbone
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 551 |
---|---|
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 99 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 316 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 210 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 342 |