DELL C Series Écran de conférences vidéo 24 - C2423H
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionN° d'article | 626509088 |
---|---|
Marque / Constructeur | DELL |
Référence constructeur | DELL-C2423H |
EAN | 5397184567777 |
Description
DELL C Series Écran de conférences vidéo 24 - C2423H. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Restez synchronisé grâce à un écran FHD 24" intégrant des fonctionnalités de conférence essentielles, avec de faibles émissions de lumière bleue et une conception respectueuse de l’environnement.
Spécifications
Constructeur | DELL |
---|---|
Types de produits | Écrans plats de PC |
Diagonale | 60,5 cm (23.8") |
Ports DP | 2 |
Ports HDMI | 1 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
WLAN | Non |
Écran
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 8 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 92,53 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-A |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
Poids (avec support) | 5,59 kg |
Largeur (sans support) | 537,8 mm |
Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
Hauteur (sans support) | 318,9 mm |
Poids (sans support) | 3,83 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,38 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,37 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,71 cm |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
Consommation électrique typique | 11,51 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 82 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 854715 |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Réseau
Wifi | Non |
---|
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 719,8 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 139,6 mm |
Hauteur du colis | 437,9 mm |
Poids du paquet | 8,33 kg |
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Contenu de l'emballage
Support inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Autres caractéristiques
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
---|---|
Certificats de conformité | RoHS |
Design
position de marché | Maison |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
AMD FreeSync | Non |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Mégapixel | 5 MP |
Microphone intégré | Oui |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 85285210 |
---|
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
---|---|
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 570 |
---|---|
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 117 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 367 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 74 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 125 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 445 |
Version PAIA | 1.3.0 |