Brother MFC-L9570CDW 2400 x 600DPI Laser A4 31ppm Wifi Blanc multifonctionnel
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Brother MFC-L9570CDW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Copier: Copie couleur. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Langues standards de l'imprimante: PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS. Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI, Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 31 cpm, Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): 31 cpm. Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI, Type de scanner: Plat et avec chargeur automatique de documents, Résolution de numérisation maximale: 19200 x 19200 DPI. Vitesse du modem: 33,6 Kbit/s, Mémoire de fax: 500 pages, Émission de fax: 350 localisations
La manipulation polyvalente du papier est le point fort de ce laser couleur 4-en-1. Avec un certain nombre de bacs à papier inférieurs en option, d’où un gain de temps en matière de rechargement du papier et une optimisation du temps de fonctionnement de l’imprimante. Avec ses impressionnantes vitesses de numérisation et d’impression, des toners ultra haute capacité (faible coût par page) et les fonctions sécuriisées et avancées, nul doute que le MFC-L9570CDW sera un grand atout pour votre entreprise. Principales fonctionnalités - Impression, copie, scan et fax automatique recto-verso - Capacité papier standard de 300 feuilles (max. 2.380) | ADF pour 80 feuilles - Connexion USB, LAN & Wifi | Mobiel afdrukken | NFC pour impression mobile/sécurisée - Ecran tactile couleur 17.6 cm - Toners ultra haute capacité optionnels pour 9.000 pages noir et couleur
Spécifications
Constructeur | BROTHER |
---|---|
Types de produits | Multifonctions |
Technologie d'impression | Laser |
Ethernet/LAN | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Interfaces standards | USB 2.0 |
WLAN | Oui |
Impression | Impression couleur |
Écran
Écran | LCD |
---|---|
Taille de l'écran | 17,6 cm (6.92") |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Connectivité
Impression directe | Oui |
---|---|
Interfaces standards | USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Poids et dimensions
Largeur | 495 mm |
---|---|
Profondeur | 526 mm |
Hauteur | 549 mm |
Poids | 29,7 kg |
Largeur du colis | 675 mm |
Profondeur du colis | 652 mm |
Hauteur du colis | 726 mm |
Poids du paquet | 36,1 kg |
Vitesse d'impression
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
---|---|
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Langues standards de l'imprimante | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Impression sécurisée | Oui |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
Capacité de sortie
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
---|
Capacité d'entrée
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
---|---|
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 2 |
Numérisation
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 100 ppm |
Formats d'image supportés | JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Pilotes de scan | ISIS,TWAIN,WIA |
Copieur
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
---|---|
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 31 cpm |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Fax
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
---|---|
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 350 localisations |
Envoi différé de fax | Oui |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Puissance
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 580 W |
---|---|
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.9 |
Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Réseau
Wifi | Oui |
---|---|
Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Services en ligne pris en charge | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Émission sonore
Niveau sonore d'impression | 49 dB |
---|
Gestion du papier
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
---|---|
Types de support/média d'impression | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal |
Poids du bac standard | 60 - 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 105 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Support de stockage
Mémoire interne | 1024 Mo |
---|---|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Certificat
Certifié Energy Star | Oui |
---|---|
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Logiciel
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Design
Couleur du produit | Blanc |
---|
représentation / réalisation
Technologie d'impression | Laser |
---|---|
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Mono faxing |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 6000 pages par mois |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 0,133 GHz |