Brother MFC-J6540DWE Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 28 ppm Wifi
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Brother MFC-J6540DWE. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 4800 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris, Blanc
Spécifications
Constructeur | BROTHER |
---|---|
Types de produits | Imprimantes multifonctions |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Ethernet/LAN | Oui |
Couleur d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
WLAN | Oui |
Impression | Impression couleur |
Configuration minimale du système
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Connectivité
Impression directe | Oui |
---|---|
Port USB | Oui |
Poids et dimensions
Largeur | 576 mm |
---|---|
Profondeur | 477 mm |
Hauteur | 305 mm |
Poids | 19,7 kg |
Vitesse d'impression
Technologie d'impression | Jet d'encre |
---|---|
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
Impression sans marge | Oui |
Numérisation
Numérisation | Numérisation couleur |
---|---|
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 600 x 600 mm |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, Fichier, OCR, USB |
Copieur
Copier | Copie couleur |
---|---|
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 4800 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Libre copie PC | Oui |
Fax
Télécopier | Télécopie couleur |
---|---|
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 392 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 203 x 196 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 180 pages |
Puissance
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 29 W |
---|---|
Consommation d'énergie (prêt) | 5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 120 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
---|---|
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Réseau
Wifi | Oui |
---|---|
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Gestion du papier
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
---|---|
Type de support du bac papier | Papier enduit, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index, Legal |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7 |
Taille d'impression sans bordures | Carte d'index |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 681 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 561 mm |
Hauteur du colis | 423 mm |
Poids du paquet | 22,6 kg |
Contenu de l'emballage
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Phone |
Design
Couleur du produit | Gris, Blanc |
---|---|
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
représentation / réalisation
Mémoire interne | 256 Mo |
---|---|
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Caractéristiques
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
---|---|
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Pays d'origine | Philippines |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 8443310000 |
---|
Capacité d'entrée et de sortie
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
---|---|
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|