ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4300 mAh Vert
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
ASUS ZenFone 10. Taille de l'écran: 15 cm (5.9"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 3,2 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Gen 2. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR5X, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 13. Capacité de la batterie: 4300 mAh. Couleur du produit: Vert. Poids: 172 g
Spécifications
Constructeur | ASUSTEK COMPUTER |
---|---|
Types de produits | Smartphones |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Diagonale | 15 cm (5.9") |
Capacité de stockage | 256 Go |
Processeur
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
---|---|
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran
Taille de l'écran | 15 cm (5.9") |
---|---|
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | AMOLED |
Type de panneau | AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Luminosité de l'écran | 1100 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Densité en pixels | 445 pixels par pouce |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
Connectivité
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Poids et dimensions
Poids | 172 g |
---|---|
Largeur | 68,1 mm |
Profondeur | 9,4 mm |
Hauteur | 146,5 mm |
Réseau
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Profils Bluetooth | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HID, LDAC, OPP, PAN |
Technologie aptX | Oui |
Bande de fréquences | Tri-bande |
Débit de données 3G (max) | 42 Mbit/s |
Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s |
Débit de données 5G (max) | 4,92 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Support de stockage
Capacité de la RAM | 8 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Type de RAM | LPDDR5X |
Messagerie
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
Navigation
Lieu de position | Oui |
---|---|
NavIC | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Logiciel
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Caméra
Type de caméra arrière | Double caméra |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,38 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,25 cm |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,4 µm |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Caméra rotative | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Contenu de l'emballage
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
AC adaptateur puissance | 30 W |
Batterie
Capacité de la batterie | 4300 mAh |
---|
Design
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Vert |
Nom de la couleur | Aurora Green |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Anti-éclaboussures |
Détecteurs
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur Hall | Oui |
représentation / réalisation
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Recharge sans fil | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 740 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Système audio | Dirac HD Sound |
Inscription
Type d'inscription | Sans forfait |
---|