Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 Go 33 cm (13") 8 Go Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Argent
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Apple iPad Pro. Taille de l'écran: 33 cm (13"), Résolution de l'écran: 2752 x 2064 pixels, Technologie d'affichage: OLED. Capacité de stockage interne: 512 Go. Famille de processeur: Apple M, Modèle de processeur: M4. Mémoire interne: 8 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Double caméra, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Poids: 582 g. Système d'exploitation installé: iPadOS 17. Couleur du produit: Argent
iPad Pro
Impossiblement fin.
L’expérience iPad ultime avec la technologie la plus avancée.
Spécifications
Constructeur | Apple |
---|---|
Types de produits | Tablettes |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Diagonale | 33 cm (13") |
Capacité de stockage | 512 Go |
Processeur
Fabricant de processeur | Apple |
---|---|
Famille de processeur | Apple M |
Modèle de processeur | M4 |
Génération de processeurs | Apple M 4th Gen |
Nombre de coeurs de processeurs | 9 |
Cœurs de performance | 3 |
Cœurs efficaces | 6 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 120 Go/s |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
---|
Écran
Taille de l'écran | 33 cm (13") |
---|---|
Résolution de l'écran | 2752 x 2064 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | OLED |
Afficher le nom du marketing technologique | Ultra Retina XDR |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Type de verre de l'écran | Verre standard |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Revêtement oléophobique | Oui |
Format d'image | 4:3 |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
---|---|
Nombre de microphones | 4 |
Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Connectivité
Technologie Thunderbolt | Oui |
---|---|
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Combo casque / microphone Port | Non |
Type de connecteur de station d'accueil | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Poids et dimensions
Largeur | 215,5 mm |
---|---|
Profondeur | 281,6 mm |
Hauteur | 5,1 mm |
Poids | 582 g |
Largeur du colis | 295,5 mm |
Profondeur du colis | 227,5 mm |
Hauteur du colis | 31,5 mm |
Poids du paquet | 960 g |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Oui |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Génération de réseau mobile | 5G |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Type de carte SIM | eSIM |
Caractéristiques du téléphone
Son spatial | Oui |
---|
Support de stockage
Capacité de stockage interne | 512 Go |
---|---|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Sécurité
Protection par mot de passe | Oui |
---|---|
La reconnaissance faciale | Oui |
Logiciel
Plateforme | iPadOS |
---|---|
Système d'exploitation installé | iPadOS 17 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, PagesNumbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Caméra
Type de caméra arrière | Double caméra |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Zoom numérique | 5x |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode rafale | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Éclairage de portrait | Oui |
Effets d'éclairage pour les portraits | Contour, Naturel, Stage Mono, High‑Key Mono, Stage, Studio |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | USB Type-C |
---|
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Batterie incluse | Oui |
Capacité de la batterie | 38,99 Wh |
Lecture vidéo en continue | 9 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 9 h |
Caractéristiques spéciales
Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
---|
Autres caractéristiques
Période de garantie | 1 année(s) |
---|
Design
Format | Ardoise |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Graphique
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
---|---|
Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
Accélération du lancer de rayon | Oui |
représentation / réalisation
Lieu de position | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
iBeacon | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |