Apple iPad mini 64 Go 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Or rose
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Apple iPad mini. Taille de l'écran: 21,1 cm (8.3"), Résolution de l'écran: 2266 x 1488 pixels, Technologie d'affichage: LED. Capacité de stockage interne: 64 Go. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A15. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Poids: 293 g. Système d'exploitation installé: iPadOS 15. Couleur du produit: Or rose
L’iPad mini de plus près.
Design tout écran intégrant un superbe écran Liquid Retina de 8,3 pouces avec large gamme de couleurs, technologie True Tone et 500 nits de luminosité.
Touch ID intégré au bouton supérieur pour vous authentifier de façon simple, sûre et rapide.
Profitez de performances exceptionnelles et d’une autonomie d’une journée, avec la puce A15 Bionic.
Passez des appels vidéo plus naturels grâce à la caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx avec Cadre centré.
Écrivez, dessinez et prenez des notes avec l’Apple Pencil (2ᵉ génération). Se fixe de façon magnétique et se recharge sans fil.
Spécifications
Constructeur | Apple |
---|---|
Types de produits | Tablettes |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Diagonale | 21,1 cm (8.3") |
Capacité de stockage | 64 Go |
Processeur
Fabricant de processeur | Apple |
---|---|
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A15 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Écran
Taille de l'écran | 21,1 cm (8.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 2266 x 1488 pixels |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Nombre de microphones | 2 |
Connectivité
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
---|
Poids et dimensions
Largeur | 134,8 mm |
---|---|
Profondeur | 6,3 mm |
Hauteur | 195,4 mm |
Poids | 293 g |
Puissance
AC adaptateur puissance | 20 W |
---|
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
Caractéristiques du téléphone
Appel vocal | Oui |
---|---|
Appel vidéo | Oui |
Support de stockage
Capacité de stockage interne | 64 Go |
---|---|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Sécurité
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
---|
Logiciel
Plateforme | iPadOS |
---|---|
Système d'exploitation installé | iPadOS 15 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Oui |
Caméra
Type de caméra arrière | Caméra unique |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Zoom numérique | 5x |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Contenu de l'emballage
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Capacité de la batterie | 19,3 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Design
Format | Ardoise |
---|---|
Couleur du produit | Or rose |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
DAS tête (UE) | 0,79 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,79 W/kg |
DAS membre (UE) | 0,79 W/kg |
Graphique
Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
---|
représentation / réalisation
Lieu de position | Oui |
---|---|
GPS Assisté (A-GPS) | Non |
iBeacon | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 84713000 |
---|
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas | Béryllium, Mercure, PVC/BFR |